Additional information
| Wirkstoff | Liothyronin-Natrium | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 Tag | 
| Einstufung | Schilddrüsenhormone, Fettverbrenner | 
| Dosierung | 25-75 µg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Ja | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Schilddrüsenfunktionstests (T3-Spiegel) | 
| Auch bekannt als | T3 | 
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen | 
| Handelsname | Cytomel | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | T4 / T3 Cytomel | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1398274140508 | 
| Referenz | EURPHRMSF014 | 
| Laschenstück | 20 Tabs | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Liothyronin-Natrium | 
| Formel | C15H11I3NNaO4 | 
| Stoffklasse | Schilddrüsenhormon | 
| Hauptaktion | Erhöht den Grundumsatz | 
| Halbwertszeit | 2,5 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5 bis 25 Mikrogramm pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 25 bis 75 Mikrogramm pro Tag | 
| Auswirkungen | Beschleunigt den Fettabbau, erhöht das Energieniveau | 
| Nebenwirkungen | Herzklopfen, Nervosität, Reizbarkeit, Schwitzen, unregelmäßiger Herzschlag, Gewichtsverlust | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Gewichtsabnahme zu fördern und den Stoffwechsel anzukurbeln | 
| Verpackung | Beutel | 





Reviews
There are no reviews yet.